<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProdDiary &#187; Zugriffe</title>
	<atom:link href="http://proddiary.aladygma-marketing.com/category/statistik/server/zugriffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com</link>
	<description>Aladygma Production Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2008 10:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zugriffe für Juli</title>
		<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/07/02/zugriffe-fur-juli/</link>
		<comments>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/07/02/zugriffe-fur-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/07/02/zugriffe-fur-juli/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../../../../../../../../../wp-content/images/zugriffe-juli.gif" alt="Zugriffe Juli 2008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/07/02/zugriffe-fur-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriffe für Juni</title>
		<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/06/02/zugriffe-fur-juni/</link>
		<comments>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/06/02/zugriffe-fur-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/06/02/zugriffe-fur-juni/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../../../../../../../../../wp-content/images/zugriffe-juni.gif" alt="Zugriffe Juni 2008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/06/02/zugriffe-fur-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriffe für Mai</title>
		<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/05/02/zugriffe-fur-mai/</link>
		<comments>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/05/02/zugriffe-fur-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/05/02/zugriffe-fur-mai/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../../../../../../../../../wp-content/images/zugriffe-mai.gif" alt="Zugriffe Mai 2008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/05/02/zugriffe-fur-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriffe für April</title>
		<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/04/02/zugriffe-fur-april/</link>
		<comments>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/04/02/zugriffe-fur-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/04/02/zugriffe-fur-april/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../../../../../../../../../wp-content/images/zugriffe-april.gif" alt="Zugriffe April 2008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/04/02/zugriffe-fur-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriffe für März</title>
		<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/02/zugriffe-fur-marz/</link>
		<comments>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/02/zugriffe-fur-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 05:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/02/zugriffe-fur-marz/</guid>
		<description><![CDATA[Update 12. März Zugriffe yonkis.com 1. März 3522 2. März 2806 3. März 2189 4. März 1337 5. März 879 6. März 565 7. März 457 8. März 406 9. März 402 10. März 342 11. März 266 (inkl. 2 Stunden 12. März) Zugriffe ohne yonkis.com 1. März 859 2. März 1189 3. März 1212 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../../../../../../../../../wp-content/images/zugriffe-maerz.gif" alt="Zugriffe März 2008" /></p>
<p>Update 12. März</p>
<p>Zugriffe yonkis.com<br />
1. März 3522<br />
2. März 2806<br />
3. März 2189<br />
4. März 1337<br />
5. März 879<br />
6. März 565<br />
7. März 457<br />
8. März 406<br />
9. März 402<br />
10. März 342<br />
11. März 266 (inkl. 2 Stunden 12. März)</p>
<p>Zugriffe ohne yonkis.com<br />
1. März 859<br />
2. März 1189<br />
3. März 1212<br />
4. März 1484<br />
5. März 1644<br />
6. März 1746<br />
7. März 1937<br />
8. März 1865<br />
9. März 1963<br />
10. März 1599<br />
11. März 1776 (inkl. 2 Stunden 12. März)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/02/zugriffe-fur-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugriffe für Februar</title>
		<link>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/01/zugriffe-fur-februar/</link>
		<comments>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/01/zugriffe-fur-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 04:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/01/zugriffe-fur-februar/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../../../../../../../../../wp-content/images/zugriffe-februar.gif" alt="Zugriffe Februar 2008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proddiary.aladygma-marketing.com/2008/03/01/zugriffe-fur-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

